![]() |
Gạch tàu cao cấp Gốm Đất Việt |
STT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Thông số kỹ thuật | Phương pháp thử |
---|---|---|---|
1 | Độ hút nước | E ≤6% | EN 99 |
2 | Cường độ kháng uốn trung bình | ≥20N/mm2 | EN 100 |
3 | Độ chịu mài mòn (lượng mất theo thể tích) | ≤393 mm3 | EN 154 |
4 | + Độ bền băng giá + Độ bền hóa học | Đạt yêu cầu AA | EN 102 EN 122 |
5 | Hệ số giãn nợ nhiệt dài | ≤10.10-6/oC | EN 103 |
6 | Hệ số giãn nở ẩm | ≤0.6mm/m | EN 103 |
7 | Chiều dài, chiều rộng: Độ sai lệc cho phép kích thước trung bình của mỗi viên so với kích thước sản xuất | max±2 mm | EN 98 |
8 | Độ dày: Độ sai lệch cho phép của độ dày trung bình so với kích thước sản xuất | ±10% | EN 98 |
9 | Độ thẳng cạnh: độ sai lệch tối đa so với kích thước sản xuất | ±0.5% | EN 98 |
10 | Độ vuông góc: Độ sai lệch tối đa so với kích thước sản xuất | ±1.0% | EN 98 |
11 | Độ phẳng bề mặt: Độ sai lệch tối đa so với kích thước sản xuất | ±0.5% | EN 98 |
(Xin Quý doanh nghiệp không bán hàng Cotto Gốm Đất Việt không copy nội dung này để mạo nhận gạch tàu cotto cao cấp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét